Länge | 54,98 m |
Breite | 11,40 m |
Max. Tiefgang | 2,38 m |
Durchfahrthöhe (unbeladen) | 7,41 m |
Tragfähigkeit | 808 t |
Aggregat | 2 x 80 kVA (Stage V) |
Motorleistung | 2 x 531 PS (Stage V / Euro VI) |
Bugpropellor | 408 PS (Stage V / Euro VI) |
Binnenschifffahrt-Emissionslabel | C 3 |
Ankerpfähle | 2 Stück, länge 24 m |
Kran | Liebherr R976 LC-V |
Positionierung | GPS-RTK / PDS 2000 |
Ausrüstung | Radar, Auto-Pilot, GPS PDS 2000 |
Schiffsnummer | 02322617 |
Mehr Fachgebiete. Mehr Mittel. Projekte in Angriff nehmen, von Planung bis zur Abnahme, mit eigenen Menschen und Material. Das ist De Klerk. Wasserbau und Stahlbau. Mit dieser Kombination sind wir uns unserer Sache sicher. Einfach, weil wir dann die beste Kontrolle über Ihre Interessen haben. Das macht uns zu einem Partner, der für Sie rentabler ist als ein „gewöhnlicher Bauunternehmer“.